Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
6 072 m au total, par 72. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 345 m1Par 4345 m
- Trou 2, Par 5, 496 m2Par 5496 m
- Trou 3, Par 4, 358 m3Par 4358 m
- Trou 4, Par 3, 102 m4Par 3102 m
- Trou 5, Par 5, 443 m5Par 5443 m
- Trou 6, Par 4, 345 m6Par 4345 m
- Trou 7, Par 4, 343 m7Par 4343 m
- Trou 8, Par 4, 340 m8Par 4340 m
- Trou 9, Par 3, 134 m9Par 3134 m
- Trou 10, Par 5, 488 m10Par 5488 m
- Trou 11, Par 4, 372 m11Par 4372 m
- Trou 12, Par 4, 344 m12Par 4344 m
- Trou 13, Par 4, 388 m13Par 4388 m
- Trou 14, Par 4, 370 m14Par 4370 m
- Trou 15, Par 3, 173 m15Par 3173 m
- Trou 16, Par 5, 473 m16Par 5473 m
- Trou 17, Par 3, 169 m17Par 3169 m
- Trou 18, Par 4, 389 m18Par 4389 m
Tarifs 2026
18 trous 65 € – 85 €9 trous 45 € – 56 €
Voir le détail (36 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 65 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 85 € |
|---|
| 18 trous · jeunes | 45 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 45 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 56 € |
|---|
| 9 trous · jeunes | 35 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 35 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 24 € |
|---|
| Chariot électrique | 15 € |
|---|
| Location de clubs | 30 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous · basse saison | 569 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 18 trous · haute saison | 745 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · basse saison | 395 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · haute saison | 490 € |
|---|
Abonnements| Abonnement annuel | 530 € – 610 € |
|---|
| Abonnement -30 ans | 840 € |
|---|
| ALL4U - 40 ans | 1 035 € |
|---|
| Abonnement -35 ans | 1 050 € |
|---|
| ALL4U Individuel | 1 150 € |
|---|
| Abonnement -40 ans | 1 400 € |
|---|
| 10 mois individuel | 1 410 € |
|---|
| 12 mois individuel | 1 720 € |
|---|
| France Access -40 ans | 2 041 € |
|---|
| France -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel | 2 713 € |
|---|
| France Individuel | 3 295 € |
|---|
| Abonnement -25 ans | 560 € |
|---|
| ALL4U Duo - 40 ans | 1 760 € |
|---|
| ALL4U Duo | 1 955 € |
|---|
| 10 mois couple | 2 290 € |
|---|
| 12 mois couple | 2 790 € |
|---|
| France Access Couple | 4 617 € |
|---|
| France Couple | 5 597 € |
|---|
Tarifs membres| Voiturette · 18 trous | 25 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 15 € |
|---|
Relevés le 4 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.