Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
6 081 m au total, par 72. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 375 m1Par 4375 m
- Trou 2, Par 5, 439 m2Par 5439 m
- Trou 3, Par 4, 302 m3Par 4302 m
- Trou 4, Par 3, 149 m4Par 3149 m
- Trou 5, Par 4, 351 m5Par 4351 m
- Trou 6, Par 3, 173 m6Par 3173 m
- Trou 7, Par 5, 437 m7Par 5437 m
- Trou 8, Par 4, 351 m8Par 4351 m
- Trou 9, Par 4, 372 m9Par 4372 m
- Trou 10, Par 4, 410 m10Par 4410 m
- Trou 11, Par 3, 179 m11Par 3179 m
- Trou 12, Par 5, 510 m12Par 5510 m
- Trou 13, Par 4, 326 m13Par 4326 m
- Trou 14, Par 3, 194 m14Par 3194 m
- Trou 15, Par 4, 361 m15Par 4361 m
- Trou 16, Par 4, 334 m16Par 4334 m
- Trou 17, Par 4, 323 m17Par 4323 m
- Trou 18, Par 5, 495 m18Par 5495 m
Tarifs 2026
18 trous 65 € – 95 €9 trous 45 € – 60 €
Voir le détail (37 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 65 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison | 85 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 95 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 35 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison · jeunes | 45 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 50 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · étudiants | 35 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison · étudiants | 45 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · étudiants | 50 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 45 € |
|---|
| 9 trous · moyenne saison | 55 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 60 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 25 € |
|---|
| 9 trous · moyenne saison · jeunes | 30 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 35 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · étudiants | 25 € |
|---|
| 9 trous · moyenne saison · étudiants | 30 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · étudiants | 35 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 34 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 24 € |
|---|
| Chariot électrique | 15 € – 20 € |
|---|
| Location de clubs | 20 € – 30 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous · basse saison | 550 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 18 trous · moyenne saison | 690 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 18 trous · haute saison | 750 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · basse saison | 390 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · moyenne saison | 440 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · haute saison | 470 € |
|---|
Autres services| Droit d'entrée | 1 500 € |
|---|
Abonnements| Individuel 10 mois | 1 440 € |
|---|
| Individuel 12 mois | 1 880 € |
|---|
| Moins de 25 ans | 600 € |
|---|
| Moins de 30 ans | 900 € |
|---|
| Moins de 35 ans | 1 200 € |
|---|
| Couple 10 mois | 2 220 € |
|---|
| Couple 12 mois | 2 960 € |
|---|
Relevés le 17 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.