Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
2 025 m au total, par 33. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 3, 127 m1Par 3127 m
- Trou 2, Par 4, 303 m2Par 4303 m
- Trou 3, Par 3, 87 m3Par 387 m
- Trou 4, Par 4, 339 m4Par 4339 m
- Trou 5, Par 4, 250 m5Par 4250 m
- Trou 6, Par 3, 157 m6Par 3157 m
- Trou 7, Par 4, 260 m7Par 4260 m
- Trou 8, Par 5, 380 m8Par 5380 m
- Trou 9, Par 3, 122 m9Par 3122 m
Tarifs 2026
18 trous 43 € – 62 €9 trous 33 € – 44 €
Voir le détail (41 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 43 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 62 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 22 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 30 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 33 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 44 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 35 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 25 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 4 € – 25 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 510 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 366 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 32 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 64 € |
|---|
| ALL4U Adulte -40 ans | 907 € |
|---|
| ALL4U Adulte | 1 021 € |
|---|
Abonnements| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 616 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 844 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -40 ans | 1 699 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte 7j/7 | 2 257 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 162 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -26 ans | 405 € |
|---|
| Ouest Individuel Junior -18 ans | 456 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -26 ans | 673 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 1 049 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 1 436 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte -40 ans | 2 884 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte 7j/7 | 3 842 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 5 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.