Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
2 733 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 308 m1308 m
- Trou 2, 448 m2448 m
- Trou 3, 153 m3153 m
- Trou 4, 298 m4298 m
- Trou 5, 303 m5303 m
- Trou 6, 149 m6149 m
- Trou 7, 279 m7279 m
- Trou 8, 327 m8327 m
- Trou 9, 468 m9468 m
Tarifs 2026
18 trous 43 € – 51 €9 trous 37 € – 46 €4 trous 16 €
Voir le détail (27 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 43 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 51 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 37 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 46 € |
|---|
| 4 trous | 16 € |
|---|
| 4 trous · jeunes | 9 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 30 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 20 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 12 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 410 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 350 € |
|---|
Cours et stages| Forfait découverte | 340 € |
|---|
| Cours · jeunes | 70 € |
|---|
| Ecole de Golf Golfeur Compétition | 90 € |
|---|
| Ecole de Golf Elite trimestriel | 90 € |
|---|
| Ecole de Golf Elite l'année | 240 € |
|---|
Autres services| Carte de practice vierge | 10 € |
|---|
Abonnements| Abonnement annuel | 199 € – 699 € |
|---|
| Cotisation Saumur - INDIVIDUEL | 940 € |
|---|
| Cotisation Two GOLFS INDIVIDUEL | 996 € |
|---|
| Abonnement annuel · jeunes | 240 € |
|---|
| Abonnement annuel · seniors | 804 € |
|---|
| Cotisation Two GOLFS Couple Séniors | 1 215 € |
|---|
| Cotisation Saumur - COUPLE | 1 430 € |
|---|
| Cotisation Two GOLFS COUPLE | 1 560 € |
|---|
Relevés le 4 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.