Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Tarifs 2026
18 trous 49 € – 76 €9 trous 36 € – 48 €
Voir le détail (54 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 49 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 76 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 26 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 36 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 36 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 48 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 18 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 24 € |
|---|
| Green fee | 20 € |
|---|
| Green fee · jeunes | 14 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 36 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 25 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 4 € – 25 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 35 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 70 € |
|---|
Autres services| Location casier individuel | 109 € |
|---|
Abonnements| Compact Individuel Adulte 7j/7 | 536 € |
|---|
| Compact Individuel 9 trous | 889 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 1 254 € |
|---|
| Pays de Rennes Individuel Adulte -40 ans | 1 448 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 5j/7 | 1 459 € |
|---|
| Pays de Rennes Individuel Adulte 5j/7 | 1 642 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -40 ans | 1 699 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 1 721 € |
|---|
| Pays de Rennes Individuel Adulte 7j/7 | 1 927 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte 7j/7 | 2 257 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 333 € |
|---|
| Pays de Rennes Individuel Junior -18 ans | 388 € |
|---|
| Ouest Individuel Junior -18 ans | 456 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -26 ans | 545 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| Pays de Rennes Individuel Adulte -26 ans | 581 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -26 ans | 673 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 2 132 € |
|---|
| Pays de Rennes Couple Adulte -40 ans | 2 462 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 5j/7 | 2 485 € |
|---|
| Pays de Rennes Couple Adulte 5j/7 | 2 793 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte -40 ans | 2 884 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 2 930 € |
|---|
| Pays de Rennes Couple Adulte 7j/7 | 3 272 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte 7j/7 | 3 842 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 5 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.