Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 606 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 420 m1420 m
- Trou 2, 152 m2152 m
- Trou 3, 442 m3442 m
- Trou 4, 325 m4325 m
- Trou 5, 345 m5345 m
- Trou 6, 326 m6326 m
- Trou 7, 164 m7164 m
- Trou 8, 386 m8386 m
- Trou 9, 472 m9472 m
- Trou 10, 164 m10164 m
- Trou 11, 284 m11284 m
- Trou 12, 196 m12196 m
- Trou 13, 373 m13373 m
- Trou 14, 403 m14403 m
- Trou 15, 334 m15334 m
- Trou 16, 285 m16285 m
- Trou 17, 84 m1784 m
- Trou 18, 451 m18451 m
Tarifs 2026
18 trous 66 €9 trous 42 €
Voir le détail (45 tarifs)
Green fees| 18 trous | 66 € |
|---|
| 18 trous · jeunes | 26,40 € – 46,20 € |
|---|
| 9 trous | 42 € |
|---|
| 9 trous · jeunes | 16,80 € – 29,40 € |
|---|
| Green fee | 14 € |
|---|
| Green fee · jeunes | 5,60 € – 9,80 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 35 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 25 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 3 € – 30 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 544 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 33 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 66 € |
|---|
| Carnet de 6 cours Perf | 150 € |
|---|
| Cours | 1 060 € – 1 197 € |
|---|
| Cours collectifs débutants ALL4U | 1 129 € |
|---|
Autres services| Location vestiaire année | 100 € |
|---|
Abonnements| Compact Individuel Adulte 7j/7 | 322 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 1 186 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 1 619 € |
|---|
| Sud-Ouest Individuel Adulte -40 ans | 1 790 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| Sud-Ouest Individuel Adulte 5j/7 | 2 189 € |
|---|
| Sud-Ouest Individuel Adulte 7j/7 | 2 383 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 315 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -26 ans | 467 € |
|---|
| Sud-Ouest Individuel Junior -18 ans | 479 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| Sud-Ouest Individuel Adulte -26 ans | 718 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 2 018 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 2 747 € |
|---|
| Sud-Ouest Couple Adulte -40 ans | 3 044 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| Sud-Ouest Couple Adulte 5j/7 | 3 716 € |
|---|
| Sud-Ouest Couple Adulte 7j/7 | 4 047 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 5 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.