Contour du parcours d’après OpenStreetMapLes trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Photo : Chabe01, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia CommonsTarifs 2026
18 trous 40 € – 69 €9 trous 20 € – 37 €
Voir le détail (32 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 40 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 45 € – 69 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 20 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 45 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 20 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 26 € – 37 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 26 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 35 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 25 € |
|---|
| Chariot | 5 € – 7 € |
|---|
| Chariot électrique | 10 € – 15 € |
|---|
| Location de clubs | 15 € |
|---|
Abonnements| Individuel plein temps – de 32 ans | 980 € |
|---|
| Individuel semainier | 1 230 € |
|---|
| Individuel plein temps – de 40 ans | 1 230 € |
|---|
| Individuel plein temps | 1 480 € |
|---|
| Enfant abonné de 19 à 26 ans | 450 € |
|---|
| Individuel plein temps – de 26 ans | 620 € |
|---|
| Couple plein temps – de 32 ans | 1 550 € |
|---|
| Couple semainier | 1 880 € |
|---|
| Couple plein temps – de 40 ans | 1 880 € |
|---|
| Couple plein temps | 2 290 € |
|---|
Tarifs membres| Voiturette · 18 trous | 25 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 20 € |
|---|
Tarifs spéciaux| ASGRA 2025 · 18 trous · en semaine · haute saison | 48 € |
|---|
| GOLFY INDIGO · 18 trous · basse saison | 30 € |
|---|
| GOLFY INDIGO · 18 trous · haute saison | 52 € |
|---|
| GOLFY INDIGO · 9 trous · haute saison | 28 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 18 trous · basse saison | 28 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 18 trous · haute saison | 48 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 9 trous · haute saison | 26 € |
|---|
Relevés le 6 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.