Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 866 m au total, par 72. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 5, 419 m1Par 5419 m
- Trou 2, Par 5, 465 m2Par 5465 m
- Trou 3, Par 3, 158 m3Par 3158 m
- Trou 4, Par 4, 279 m4Par 4279 m
- Trou 5, Par 4, 331 m5Par 4331 m
- Trou 6, Par 4, 358 m6Par 4358 m
- Trou 7, Par 4, 377 m7Par 4377 m
- Trou 8, Par 3, 165 m8Par 3165 m
- Trou 9, Par 4, 364 m9Par 4364 m
- Trou 10, Par 4, 393 m10Par 4393 m
- Trou 11, Par 4, 294 m11Par 4294 m
- Trou 12, Par 3, 150 m12Par 3150 m
- Trou 13, Par 5, 464 m13Par 5464 m
- Trou 14, Par 5, 429 m14Par 5429 m
- Trou 15, Par 3, 144 m15Par 3144 m
- Trou 16, Par 4, 356 m16Par 4356 m
- Trou 17, Par 4, 351 m17Par 4351 m
- Trou 18, Par 4, 369 m18Par 4369 m
Tarifs 2026
9 trous 35 € – 49 €
Voir le détail (51 tarifs)
Green fees| 18 trous · jeunes | 40 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 35 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 49 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 17 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 24 € |
|---|
| Green fee · basse saison | 19 € |
|---|
| Green fee · haute saison | 33 € |
|---|
| Green fee · basse saison · jeunes | 9 € |
|---|
| Green fee · haute saison · jeunes | 16 € |
|---|
Practice| Practice | 4,80 € – 50 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 36 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 27 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 3 € – 31 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 680 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 34 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 68 € |
|---|
| ALL4U | 1 135 € |
|---|
Autres services| Location casier individuel | 88 € |
|---|
Abonnements| Compact Individuel Adulte 7j/7 | 498 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 1 208 € |
|---|
| Bretagne Sud Individuel Adulte -40 ans | 1 459 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -40 ans | 1 699 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 1 699 € |
|---|
| Bretagne Sud Individuel Adulte 7j/7 | 1 938 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte 7j/7 | 2 257 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 245 € |
|---|
| Bretagne Sud Individuel Junior -18 ans | 388 € |
|---|
| Ouest Individuel Junior -18 ans | 456 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -26 ans | 545 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| Bretagne Sud Individuel Adulte -26 ans | 581 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -26 ans | 673 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Compact Couple Adulte 7j/7 | 798 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 1 972 € |
|---|
| Bretagne Sud Couple Adulte -40 ans | 2 485 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 2 770 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte -40 ans | 2 884 € |
|---|
| Bretagne Sud Couple Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte 7j/7 | 3 842 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 5 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.