Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 187 m au total, par 70. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 297 m1Par 4297 m
- Trou 2, Par 4, 238 m2Par 4238 m
- Trou 3, Par 4, 276 m3Par 4276 m
- Trou 4, Par 3, 152 m4Par 3152 m
- Trou 5, Par 4, 366 m5Par 4366 m
- Trou 6, Par 4, 277 m6Par 4277 m
- Trou 7, Par 5, 432 m7Par 5432 m
- Trou 8, Par 3, 141 m8Par 3141 m
- Trou 9, Par 5, 441 m9Par 5441 m
- Trou 10, Par 4, 300 m10Par 4300 m
- Trou 11, Par 3, 135 m11Par 3135 m
- Trou 12, Par 4, 468 m12Par 4468 m
- Trou 13, Par 5, 515 m13Par 5515 m
- Trou 14, Par 4, 223 m14Par 4223 m
- Trou 15, Par 3, 178 m15Par 3178 m
- Trou 16, Par 5, 479 m16Par 5479 m
- Trou 17, Par 3, 148 m17Par 3148 m
- Trou 18, Par 3, 121 m18Par 3121 m
Tarifs 2026
18 trous 45 € – 70 €9 trous 35 € – 49 €
Voir le détail (39 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 45 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 70 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 25 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 36 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 35 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 49 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 19 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 25 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 30 € |
|---|
| Chariot | 7 € |
|---|
| Location de clubs | 3 € – 12 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 570 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 32 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 64 € |
|---|
| Carnet de 6 cours Perf | 160 € |
|---|
| ALL4U Adulte | 1 083 € |
|---|
| ALL4U Perf Adulte | 1 300 € |
|---|
| ALL4U Perf Adulte -40 ans | 855 € |
|---|
| ALL4U Adulte -40 ans | 969 € |
|---|
Abonnements| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 1 482 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 292 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte – 26 ans | 433 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 1 094 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 1 858 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 2 394 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 5 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.