Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
1 900 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 139 m1139 m
- Trou 2, 243 m2243 m
- Trou 3, 382 m3382 m
- Trou 4, 294 m4294 m
- Trou 5, 243 m5243 m
- Trou 6, 138 m6138 m
- Trou 7, 182 m7182 m
- Trou 8, 134 m8134 m
- Trou 9, 145 m9145 m
Tarifs 2026
9 trous 39 € – 49 €
Voir le détail (43 tarifs)
Green fees| 9 trous · en semaine | 39 € |
|---|
| 9 trous · week-end | 49 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · jeunes | 20 € |
|---|
| 9 trous · week-end · jeunes | 25 € |
|---|
Location| Voiturette · 9 trous | 30 € |
|---|
| Chariot | 7 € |
|---|
| Location de clubs | 5 € – 23 € |
|---|
Cours et stages| 1 cours – 30 minutes | 39 € |
|---|
| 1 cours – 1 heure | 78 € |
|---|
| Carnet de 6 cours Perf | 199 € |
|---|
| ALL4U 78-92 | 1 243 € |
|---|
| ALL4U Perf 78-92 Adulte -40 ans | 1 699 € |
|---|
| ALL4U Perf 78-92 Adulte | 1 813 € |
|---|
Autres services| Location casier individuel | 150 € |
|---|
Abonnements| 78-92 Individuel Adulte -40 ans | 1 471 € |
|---|
| Paris Ouest Individuel Adulte -40 ans | 1 858 € |
|---|
| 78-92 Individuel Adulte | 1 961 € |
|---|
| Paris Ouest Individuel Adulte 5j/7 | 1 984 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte -40 ans | 2 303 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte 5j/7 | 2 451 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| Paris Ouest Individuel Adulte 7j/7 | 2 474 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte 7j/7 | 3 067 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| 78-92 Individuel Junior -18 ans | 388 € |
|---|
| Paris Ouest Individuel Junior -18 ans | 490 € |
|---|
| 78-92 Individuel Adulte -26 ans | 593 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Junior -18 ans | 616 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| Paris Ouest Individuel Adulte -26 ans | 741 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte -26 ans | 923 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| 78-92 Couple Adulte -40 ans | 2 497 € |
|---|
| Paris Ouest Couple Adulte -40 ans | 3 158 € |
|---|
| 78-92 Couple Adulte | 3 329 € |
|---|
| Paris Ouest Couple Adulte 5j/7 | 3 374 € |
|---|
| Grand Paris Couple Adulte -40 ans | 3 910 € |
|---|
| Grand Paris Couple Adulte 5j/7 | 4 172 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| Paris Ouest Couple Adulte 7j/7 | 4 207 € |
|---|
| Grand Paris Couple Adulte 7j/7 | 5 210 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 13 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.