Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
2 930 m au total, par 36. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 361 m1Par 4361 m
- Trou 2, Par 4, 268 m2Par 4268 m
- Trou 3, Par 3, 124 m3Par 3124 m
- Trou 4, Par 5, 546 m4Par 5546 m
- Trou 5, Par 4, 329 m5Par 4329 m
- Trou 6, Par 4, 325 m6Par 4325 m
- Trou 7, Par 4, 348 m7Par 4348 m
- Trou 8, Par 3, 151 m8Par 3151 m
- Trou 9, Par 5, 478 m9Par 5478 m
Tarifs 2026
18 trous 46 € – 53 €9 trous 34 € – 39 €
Voir le détail (43 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 46 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 53 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 23 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 27 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 34 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 39 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 18 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 20 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 35 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 24 € |
|---|
| Chariot | 4 € – 6 € |
|---|
| Location de clubs | 13 € – 26 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 323 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 35 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 70 € |
|---|
| ALL4U Adulte | 1 135 € |
|---|
| ALL4U Adulte -40 ans | 1 021 € |
|---|
Autres services| Frais de dossier | 45 € |
|---|
Abonnements| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 809 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte 7j/7 | 2 257 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 199 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -26 ans | 398 € |
|---|
| Ouest Individuel Junior -18 ans | 456 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 604 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -26 ans | 673 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Ouest Individuel Adulte -40 ans | 1 699 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 1 026 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 1 300 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte -40 ans | 2 884 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| Ouest Couple Adulte 7j/7 | 3 842 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 16 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.