Contour du parcours d’après OpenStreetMapLes trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs
18 trous 140 €9 trous 40 € – 90 €
Voir le détail (27 tarifs)
Green fees| 18 trous | 140 € |
|---|
| 9 trous | 40 € – 90 € |
|---|
Practice| Practice | 6 € – 9 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 60 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 45 € |
|---|
| Chariot | 15 € |
|---|
| Chariot électrique | 30 € – 40 € |
|---|
| Location de clubs | 25 € – 65 € |
|---|
Carnets| Carnet de 2 green fees | 140 € |
|---|
| Carnet de 3 green fees | 175 € |
|---|
| Carnet de 4 green fees | 210 € |
|---|
| Carnet de 5 green fees | 250 € |
|---|
| Carnet de 6 green fees | 280 € |
|---|
| Carnet de 7 green fees | 310 € |
|---|
Cours et stages| Aulas 45 Minutos | 50 € |
|---|
| Aula 9 buracos | 90 € |
|---|
| Pack 5 aulas | 200 € |
|---|
| Cours · jeunes | 40 € |
|---|
Autres services| Club Storage Dia | 5 € |
|---|
| Aluguer de sacos Saco vazio | 15 € |
|---|
| Club Storage Semana | 25 € |
|---|
| Club Storage Semana com Limpeza | 40 € |
|---|
Abonnements| Membership anual residente cônjuge | 275 € |
|---|
| Membership anual cônjuge | 400 € |
|---|
| Membership anual residente | 550 € |
|---|
| Membership anual | 800 € |
|---|
| Membership anual Jovem | 310 € |
|---|
Relevés le 12 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.