Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
2 524 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 334 m1334 m
- Trou 2, 322 m2322 m
- Trou 3, 433 m3433 m
- Trou 4, 232 m4232 m
- Trou 5, 359 m5359 m
- Trou 6, 96 m696 m
- Trou 7, 346 m7346 m
- Trou 8, 153 m8153 m
- Trou 9, 249 m9249 m
Tarifs 2026
18 trous 50 € – 90 €9 trous 32 € – 55 €
Voir le détail (35 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 50 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison | 66 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 88 € – 90 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 30 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison · jeunes | 37 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 40 € – 42 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 32 € |
|---|
| 9 trous · moyenne saison | 44 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 54 € – 55 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 20 € |
|---|
| 9 trous · moyenne saison · jeunes | 24 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 27 € – 29 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 30 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 6 € – 35 € |
|---|
Autres services| Location casier semaine | 20 € |
|---|
| Location casier semaine couple | 30 € |
|---|
Abonnements| Abonnement annuel | 1 170 € – 1 360 € |
|---|
| Abonnement annuel · jeunes | 480 € |
|---|
| Abonnement annuel · couple | 2 099 € – 2 450 € |
|---|
Tarifs membres| Practice | 4,50 € – 5 € |
|---|
Tarifs spéciaux| Golfy Indigo · 18 trous · basse saison | 38 € |
|---|
| Golfy Indigo · 18 trous · moyenne saison | 50 € |
|---|
| Golfy Indigo · 18 trous · haute saison | 66 € – 68 € |
|---|
| Golfy Indigo · 9 trous · basse saison | 24 € |
|---|
| Golfy Indigo · 9 trous · moyenne saison | 33 € |
|---|
| Golfy Indigo · 9 trous · haute saison | 41 € |
|---|
| Golfy Platine · 18 trous · basse saison | 35 € |
|---|
| Golfy Platine · 18 trous · moyenne saison | 46 € |
|---|
| Golfy Platine · 18 trous · haute saison | 62 € – 63 € |
|---|
| Golfy Platine · 9 trous · basse saison | 22 € |
|---|
| Golfy Platine · 9 trous · moyenne saison | 31 € |
|---|
| Golfy Platine · 9 trous · haute saison | 38 € – 39 € |
|---|
Relevés le 20 octobre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.