Contour du parcours d’après OpenStreetMapLes trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs 2026
18 trous 41 € – 53 €9 trous 28 € – 40 €
Voir le détail (29 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine · basse saison | 41 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison | 47 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison | 52 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison | 53 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison | 28 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison | 33 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison | 37 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison | 40 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 30 € |
|---|
| Chariot | 3 € |
|---|
| Location de clubs | 18 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 480 € |
|---|
| Carnet de 20 green fees · 18 trous | 935 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 345 € |
|---|
| Carnet de 20 green fees · 9 trous | 645 € |
|---|
Autres services| Equipment locker | 100 € |
|---|
Abonnements| Annual membership as second club | 925 € |
|---|
| Annual subscription Pitch & Putt | 925 € |
|---|
| Membership - Lady | 1 075 € |
|---|
| Membership Man | 1 125 € |
|---|
| Membership Under 10 | 180 € |
|---|
| Membership Under 14 | 240 € |
|---|
| Membership Under 18 | 290 € |
|---|
| Membership Under 25 | 575 € |
|---|
| Membership Under 30 | 950 € |
|---|
| Membership - Over 75 | 1 075 € |
|---|
| Membership duo | 2 000 € |
|---|
Relevés le 16 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.