Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 987 m au total, par 72. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 305 m1Par 4305 m
- Trou 2, Par 4, 305 m2Par 4305 m
- Trou 3, Par 5, 505 m3Par 5505 m
- Trou 4, Par 3, 188 m4Par 3188 m
- Trou 5, Par 5, 432 m5Par 5432 m
- Trou 6, Par 4, 365 m6Par 4365 m
- Trou 7, Par 3, 167 m7Par 3167 m
- Trou 8, Par 4, 368 m8Par 4368 m
- Trou 9, Par 4, 315 m9Par 4315 m
- Trou 10, Par 4, 319 m10Par 4319 m
- Trou 11, Par 3, 173 m11Par 3173 m
- Trou 12, Par 5, 497 m12Par 5497 m
- Trou 13, Par 4, 337 m13Par 4337 m
- Trou 14, Par 5, 503 m14Par 5503 m
- Trou 15, Par 4, 335 m15Par 4335 m
- Trou 16, Par 3, 113 m16Par 3113 m
- Trou 17, Par 4, 395 m17Par 4395 m
- Trou 18, Par 4, 365 m18Par 4365 m
Tarifs 2026
18 trous 35 € – 110 €9 trous 20 € – 60 €6 trous 15 €
Voir le détail (57 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine · basse saison | 35 € – 70 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison | 47,50 € – 95 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison | 40 € – 80 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison | 55 € – 110 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · fin de journée | 35 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · fin de journée | 47,50 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison · fin de journée | 40 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison · fin de journée | 55 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · jeunes | 35 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · jeunes | 47 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison · jeunes | 40 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison · jeunes | 55 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · étudiants | 35 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · étudiants | 47 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison · étudiants | 40 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison · étudiants | 55 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · invité d’un membre | 48 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · invité d’un membre | 68 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison · invité d’un membre | 56,50 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison · invité d’un membre | 88 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison | 20 € – 40 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison | 25 € – 50 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison | 25 € – 50 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison | 30 € – 60 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison · fin de journée | 20 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison · fin de journée | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison · fin de journée | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison · fin de journée | 30 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison · jeunes | 20 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison · jeunes | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison · jeunes | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison · jeunes | 30 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison · étudiants | 20 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison · étudiants | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison · étudiants | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison · étudiants | 30 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison · invité d’un membre | 30,50 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison · invité d’un membre | 35 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison · invité d’un membre | 38 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison · invité d’un membre | 45 € |
|---|
| 6 trous | 15 € |
|---|
| 6 trous · jeunes | 7,50 € |
|---|
| 6 trous · étudiants | 7,50 € |
|---|
Location| Voiturette | 44 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 20 € – 40 € |
|---|
Autres services| Casier vestiaire | 3 € |
|---|
Tarifs membres| Practice | 2,50 € |
|---|
Tarifs spéciaux| Carte Privilège · 18 trous · en semaine · basse saison | 35 € |
|---|
| Carte Privilège · 18 trous · en semaine · haute saison | 47 € |
|---|
| Carte Privilège · 18 trous · week-end · basse saison | 40 € |
|---|
| Carte Privilège · 18 trous · week-end · haute saison | 55 € |
|---|
| Carte Privilège · 9 trous · en semaine · basse saison | 20 € |
|---|
| Carte Privilège · 9 trous · en semaine · haute saison | 25 € |
|---|
| Carte Privilège · 9 trous · week-end · basse saison | 25 € |
|---|
| Carte Privilège · 9 trous · week-end · haute saison | 30 € |
|---|
Relevés le 4 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.