Contour du parcours d’après OpenStreetMapLes trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs 2026
18 trous 55 €9 trous 42 €
Voir le détail (42 tarifs)
Green fees| 18 trous | 55 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 21 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 25 € |
|---|
| 9 trous | 42 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 16 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 21 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 32 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 21 € |
|---|
| Chariot | 5 € |
|---|
| Location de clubs | 11 € – 21 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 357 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 34 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 68 € |
|---|
| Cours collectifs débutants ALL4U | 787 € |
|---|
| ALL4U Perf | 787 € |
|---|
| ALL4U Perf Adulte -40 ans | 901 € |
|---|
| ALL4U Perf Adulte | 1 129 € |
|---|
| ALL4U Perf Rhône Alpes Adulte -40 ans | 1 186 € |
|---|
| ALL4U Perf Rhône Alpes Adulte | 1 687 € |
|---|
Autres services| Frais de dossier | 45 € |
|---|
Abonnements| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 616 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 878 € |
|---|
| Abonnement annuel | 1 219 € – 1 625 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| Monogolf Individuel Junior -18 ans | 169 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte -26 ans | 254 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 1 003 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 1 448 € |
|---|
| Abonnement annuel · couple | 2 072 € |
|---|
| Val d’Amour-Quétigny Couple Adulte 7j/7 | 2 763 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 16 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.