Contour du parcours d’après OpenStreetMapLes trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs
18 trous 65 €9 trous 40 €
Voir le détail (32 tarifs)
Green fees| 18 trous | 65 € |
|---|
| 9 trous | 40 € |
|---|
| Green fee | 19,20 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 30 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 25 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Chariot électrique | 15 € |
|---|
| Location de clubs | 4 € – 20 € |
|---|
Carnets| Carnet de 12 green fees · 18 trous | 650 € |
|---|
| Carnet de 12 green fees · 9 trous | 400 € |
|---|
Autres services| Casier à l'année Petit casier haut | 50 € |
|---|
| Casier à l'année Moyen casier haut | 69 € |
|---|
| Casier à l'année Grand casier haut | 75 € |
|---|
| Casier à l'année Casier bas | 140 € |
|---|
| Casier à l'année Grand Casier bas | 175 € |
|---|
Abonnements| Parcours Compact Adulte | 300 € |
|---|
| Grand parcours Adulte | 1 200 € |
|---|
| Cotisation simple 9 - 13 ans | 130 € |
|---|
| Cotisation + Ecole de Golf | 130 € |
|---|
| Cotisation simple 13 - 18 ans | 180 € |
|---|
| Cotisation + Ecole de Golf 6 - 9 ans | 180 € |
|---|
| Parcours Compact 25 ans et moins | 200 € |
|---|
| Cotisation + Ecole de Golf 9 - 13 ans | 230 € |
|---|
| Cotisation + Ecole de Golf 13 - 18 ans | 280 € |
|---|
| Grand parcours 18 ans | 300 € |
|---|
| Grand parcours 19 - 25 ans | 400 € |
|---|
| Grand parcours 26 ans | 550 € |
|---|
| Grand parcours 27 ans | 650 € |
|---|
| Grand parcours 28 ans | 750 € |
|---|
| Grand parcours 29 ans | 850 € |
|---|
| Grand parcours Couple | 2 175 € |
|---|
Tarifs spéciaux| LICENCIE FFGOLF · Green fee | 16 € |
|---|
Relevés le 7 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.