Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 471 m au total, par 71. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 301 m1Par 4301 m
- Trou 2, Par 3, 114 m2Par 3114 m
- Trou 3, Par 4, 306 m3Par 4306 m
- Trou 4, Par 3, 146 m4Par 3146 m
- Trou 5, Par 4, 356 m5Par 4356 m
- Trou 6, Par 4, 334 m6Par 4334 m
- Trou 7, Par 5, 403 m7Par 5403 m
- Trou 8, Par 3, 131 m8Par 3131 m
- Trou 9, Par 5, 445 m9Par 5445 m
- Trou 10, Par 4, 349 m10Par 4349 m
- Trou 11, Par 4, 390 m11Par 4390 m
- Trou 12, Par 3, 116 m12Par 3116 m
- Trou 13, Par 4, 355 m13Par 4355 m
- Trou 14, Par 4, 388 m14Par 4388 m
- Trou 15, Par 5, 445 m15Par 5445 m
- Trou 16, Par 4, 372 m16Par 4372 m
- Trou 17, Par 3, 195 m17Par 3195 m
- Trou 18, Par 5, 325 m18Par 5325 m
Tarifs 2026
18 trous 64 € – 84 €9 trous 44 € – 54 €
Voir le détail (28 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine | 64 € |
|---|
| 18 trous · week-end | 84 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · jeunes | 31 € – 37 € |
|---|
| 18 trous · week-end · jeunes | 41 € – 49 € |
|---|
| 9 trous · en semaine | 44 € |
|---|
| 9 trous · week-end | 54 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · jeunes | 20 € – 26 € |
|---|
| 9 trous · week-end · jeunes | 27 € – 33 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 39 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 29 € |
|---|
| Chariot | 5 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous · en semaine | 410 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 18 trous · week-end | 590 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · en semaine | 330 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · week-end | 450 € |
|---|
Abonnements| Individuel - prélèvement mensuel | 127 € |
|---|
| Individuel - comptant | 1 450 € |
|---|
| Couple - prélèvement mensuel | 206 € |
|---|
| Couple - comptant | 2 360 € |
|---|
Tarifs spéciaux| GOLFY INDIGO · 18 trous · en semaine | 48 € |
|---|
| GOLFY INDIGO · 18 trous · week-end | 63 € |
|---|
| GOLFY INDIGO · 9 trous · en semaine | 33 € |
|---|
| GOLFY INDIGO · 9 trous · week-end | 41 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 18 trous · en semaine | 45 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 18 trous · week-end | 59 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 9 trous · en semaine | 31 € |
|---|
| GOLFY PLATINE · 9 trous · week-end | 38 € |
|---|
Relevés le 6 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.