Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 696 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 331 m1331 m
- Trou 2, 300 m2300 m
- Trou 3, 135 m3135 m
- Trou 4, 452 m4452 m
- Trou 5, 379 m5379 m
- Trou 6, 274 m6274 m
- Trou 7, 432 m7432 m
- Trou 8, 118 m8118 m
- Trou 9, 354 m9354 m
- Trou 10, 307 m10307 m
- Trou 11, 293 m11293 m
- Trou 12, 160 m12160 m
- Trou 13, 415 m13415 m
- Trou 14, 140 m14140 m
- Trou 15, 467 m15467 m
- Trou 16, 316 m16316 m
- Trou 17, 478 m17478 m
- Trou 18, 345 m18345 m
Tarifs 2026
18 trous 43 € – 55 €11 trous 24 € – 45 €6 trous 13 €
Voir le détail (38 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine · haute saison | 45 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison | 43 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison | 55 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · étudiants | 15 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · étudiants | 25 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison · étudiants | 20 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison · étudiants | 30 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · seniors | 22 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · seniors | 35 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · basse saison · couple | 57 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison · couple | 79 € |
|---|
| 18 trous · week-end · basse saison · couple | 79 € |
|---|
| 18 trous · week-end · haute saison · couple | 97 € |
|---|
| 11 trous · en semaine · basse saison | 24 € |
|---|
| 11 trous · en semaine · haute saison | 35 € |
|---|
| 11 trous · week-end · basse saison | 33 € |
|---|
| 11 trous · week-end · haute saison | 45 € |
|---|
| 6 trous | 13 € |
|---|
| 6 trous · en semaine · haute saison · jeunes | 7 € |
|---|
Location| Location de clubs | 12 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · week-end | 500 € |
|---|
Abonnements| Semainier individuel | 1 250 € |
|---|
| Abonnement annuel | 1 490 € |
|---|
| Jeune moins de 18 ans et étudiant | 390 € |
|---|
| Jeune entre 18 et 25 ans | 599 € |
|---|
| Jeune moins de 30 ans | 790 € |
|---|
| Semainier couple | 2 010 € |
|---|
| Abonnement annuel · couple | 2 360 € |
|---|
Tarifs membres| Voiturette | 34 € |
|---|
| Chariot | 3 € |
|---|
Tarifs spéciaux| Golfy Indigo · 18 trous · en semaine · basse saison | 23 € |
|---|
| Golfy Indigo · 18 trous · en semaine · haute saison | 34 € |
|---|
| Golfy Indigo · 18 trous · week-end · basse saison | 32 € |
|---|
| Golfy Indigo · 18 trous · week-end · haute saison | 41 € |
|---|
| Golfy Platine · 18 trous · en semaine · haute saison | 32 € |
|---|
| Golfy Platine · 18 trous · week-end · basse saison | 30 € |
|---|
| Golfy Platine · 18 trous · week-end · haute saison | 39 € |
|---|
Relevés le 7 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.