Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
4 321 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 307 m1307 m
- Trou 2, 257 m2257 m
- Trou 3, 112 m3112 m
- Trou 4, 285 m4285 m
- Trou 5, 161 m5161 m
- Trou 6, 408 m6408 m
- Trou 7, 115 m7115 m
- Trou 8, 134 m8134 m
- Trou 9, 322 m9322 m
- Trou 10, 261 m10261 m
- Trou 11, 120 m11120 m
- Trou 12, 248 m12248 m
- Trou 13, 311 m13311 m
- Trou 14, 332 m14332 m
- Trou 15, 149 m15149 m
- Trou 16, 460 m16460 m
- Trou 17, 219 m17219 m
- Trou 18, 120 m18120 m
Tarifs 2026
18 trous 59 € – 79 €
Voir le détail (48 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine | 59 € |
|---|
| 18 trous · week-end | 79 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · jeunes | 30 € |
|---|
| 18 trous · week-end · jeunes | 40 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 30 € |
|---|
| Chariot | 7 € |
|---|
| Location de clubs | 3 € – 20 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 38 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 76 € |
|---|
Autres services| Location vestiaire année | 130 € |
|---|
Abonnements| Monogolf Individuel Adulte -40 ans | 1 186 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 5j/7 | 1 208 € |
|---|
| Monogolf Individuel Adulte 7j/7 | 1 585 € |
|---|
| 91-94 Individuel Adulte – 40 ans | 1 835 € |
|---|
| 91-94 Individuel Adulte 5j/7 | 1 961 € |
|---|
| Paris Sud Individuel Adulte – 40 ans | 2 177 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte -40 ans | 2 303 € |
|---|
| Paris Sud Individuel Adulte 5j/7 | 2 314 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte 5j/7 | 2 451 € |
|---|
| 91-94 Individuel Adulte 7j/7 | 2 451 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| Paris Sud Individuel Adulte 7j/7 | 2 896 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte 7j/7 | 3 067 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| 91-94 Individuel Junior – 18 ans | 490 € |
|---|
| Paris Sud Individuel Junior – 18 ans | 581 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Junior -18 ans | 616 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| 91-94 Individuel Adulte -26 ans | 741 € |
|---|
| Paris Sud Individuel Adulte -26 ans | 866 € |
|---|
| Grand Paris Individuel Adulte -26 ans | 923 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte -40 ans | 2 018 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 5j/7 | 2 052 € |
|---|
| Monogolf Couple Adulte 7j/7 | 2 645 € |
|---|
| 91-94 Couple Adulte – 40 ans | 3 124 € |
|---|
| 91-94 Couple Adulte 5j/7 | 3 329 € |
|---|
| Paris Sud Couple Adulte – 40 ans | 3 705 € |
|---|
| Grand Paris Couple Adulte -40 ans | 3 910 € |
|---|
| Paris Sud Couple Adulte 5j/7 | 3 933 € |
|---|
| Grand Paris Couple Adulte 5j/7 | 4 172 € |
|---|
| 91-94 Couple Adulte 7j/7 | 4 172 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| Paris Sud Couple Adulte 7j/7 | 4 925 € |
|---|
| Grand Paris Couple Adulte 7j/7 | 5 210 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 15 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.