Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
2 183 m au total. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, 227 m1227 m
- Trou 2, 137 m2137 m
- Trou 3, 198 m3198 m
- Trou 4, 130 m4130 m
- Trou 5, 182 m5182 m
- Trou 6, 231 m6231 m
- Trou 7, 444 m7444 m
- Trou 8, 449 m8449 m
- Trou 9, 185 m9185 m
Tarifs
18 trous 25 € – 45 €9 trous 15 € – 29 €
Voir le détail (26 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine · basse saison | 25 € |
|---|
| 18 trous · en semaine · haute saison | 35 € |
|---|
| 18 trous · week-end | 45 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · basse saison | 15 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · haute saison | 25 € |
|---|
| 9 trous · week-end · basse saison | 19 € |
|---|
| 9 trous · week-end · haute saison | 29 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · jeunes | 15 € |
|---|
| 9 trous · week-end · jeunes | 19 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · étudiants | 19 € |
|---|
Location| Chariot | 5 € |
|---|
| Location de clubs | 5 € – 25 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 9 trous · en semaine | 210 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous · week-end | 250 € |
|---|
Cours et stages| Leçon individuelle Cours 30' | 30 € |
|---|
| Leçon individuelle Cours 60' | 58 € |
|---|
| Séance technique - Garmin R10 Cours 45' | 58 € |
|---|
| Leçon individuelle Carnet de 5 leçons | 260 € |
|---|
| Baby Golf - 30' Séance Unitaire | 11 € |
|---|
| Baby Golf - 30' Carte 10 Séances | 86 € |
|---|
| Cours · jeunes | 339 € |
|---|
Abonnements| WEEK-END - 2J/7 Abonnement Annuel | 689 € |
|---|
| SEMAINES - 5J/7 Abonnement Annuel | 789 € |
|---|
| Abonnement annuel | 1 099 € |
|---|
| Abonnement annuel · couple | 974,50 € |
|---|
Relevés le 17 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.