Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
5 527 m au total, par 72. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 4, 305 m1Par 4305 m
- Trou 2, Par 3, 149 m2Par 3149 m
- Trou 3, Par 4, 280 m3Par 4280 m
- Trou 4, Par 5, 429 m4Par 5429 m
- Trou 5, Par 4, 330 m5Par 4330 m
- Trou 6, Par 3, 119 m6Par 3119 m
- Trou 7, Par 5, 391 m7Par 5391 m
- Trou 8, Par 5, 477 m8Par 5477 m
- Trou 9, Par 3, 170 m9Par 3170 m
- Trou 10, Par 4, 308 m10Par 4308 m
- Trou 11, Par 4, 295 m11Par 4295 m
- Trou 12, Par 5, 442 m12Par 5442 m
- Trou 13, Par 4, 351 m13Par 4351 m
- Trou 14, Par 3, 131 m14Par 3131 m
- Trou 15, Par 4, 301 m15Par 4301 m
- Trou 16, Par 5, 538 m16Par 5538 m
- Trou 17, Par 3, 144 m17Par 3144 m
- Trou 18, Par 4, 367 m18Par 4367 m
Tarifs 2026
9 trous 48 €
Voir le détail (43 tarifs)
Green fees| 18 trous · jeunes | 40 € |
|---|
| 9 trous | 48 € |
|---|
| 9 trous · en semaine · jeunes | 28 € |
|---|
| 9 trous · week-end · jeunes | 30 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 30 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 3 € – 12 € |
|---|
Cours et stages| Cours individuel 1 cours – 30 minutes | 32 € |
|---|
| Cours individuel 1 cours – 1 heure | 60 € |
|---|
| ALL4U Grand EST | 1 083 € |
|---|
| ALL4U Perf Grand EST Adulte -40 ans | 1 265 € |
|---|
| ALL4U Perf Grand EST Adulte | 1 414 € |
|---|
Autres services| Location vestiaire année | 40 € |
|---|
Abonnements| 51-02 Individuel Adulte -40 ans | 1 208 € |
|---|
| 51-02 Individuel Adulte 5j/7 | 1 482 € |
|---|
| Grand Est Individuel Adulte -40 ans | 1 528 € |
|---|
| 51-02 Individuel Adulte 7j/7 | 1 607 € |
|---|
| Grand Est Individuel Adulte 5j/7 | 1 881 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -40 ans | 2 041 € |
|---|
| Grand Est Individuel Adulte 7j/7 | 2 041 € |
|---|
| France Individuel Adulte -40 ans | 2 474 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte 7j/7 | 2 713 € |
|---|
| France Individuel Adulte 7j/7 | 3 295 € |
|---|
| 51-02 Individuel Junior -18 ans | 319 € |
|---|
| Grand Est Individuel Junior -18 ans | 410 € |
|---|
| 51-02 Individuel Adulte -26 ans | 479 € |
|---|
| France Access Individuel Junior -18 ans | 547 € |
|---|
| Grand Est Individuel Adulte -26 ans | 616 € |
|---|
| France Individuel Junior – 18 ans | 661 € |
|---|
| France Access Individuel Adulte -26 ans | 809 € |
|---|
| France Individuel Adulte -26 ans | 992 € |
|---|
| 51-02 Couple Adulte -40 ans | 2 052 € |
|---|
| 51-02 Couple Adulte 5j/7 | 2 519 € |
|---|
| Grand Est Couple Adulte -40 ans | 2 599 € |
|---|
| 51-02 Couple Adulte 7j/7 | 2 736 € |
|---|
| Grand Est Couple Adulte 5j/7 | 3 203 € |
|---|
| France Access Couple Adulte -40 ans | 3 466 € |
|---|
| Grand Est Couple Adulte 7j/7 | 3 466 € |
|---|
| France Couple Adulte -40 ans | 4 207 € |
|---|
| France Access Couple Adulte 7j/7 | 4 617 € |
|---|
| France Couple Adulte 7j/7 | 5 597 € |
|---|
Relevés le 6 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.