Les trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs 2026
18 trous 60 € – 80 €9 trous 36 € – 50 €
Voir le détail (37 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 60 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 80 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · jeunes | 30 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · jeunes | 40 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 36 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 50 € |
|---|
| 9 trous · basse saison · jeunes | 15 € |
|---|
| 9 trous · haute saison · jeunes | 25 € |
|---|
| Green fee · haute saison · fin de journée | 50 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 20 € – 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 15 € – 25 € |
|---|
| Chariot | 7 € |
|---|
| Chariot électrique | 15 € – 20 € |
|---|
| Location de clubs | 30 € – 40 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 640 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 400 € |
|---|
Cours et stages| Cours · jeunes | 260 € – 480 € |
|---|
| Option Cours du soir · en semaine | 100 € |
|---|
Abonnements| Accès à la zone d'entraînement | 250 € |
|---|
| 1ER ABONNEMENT Adulte | 965 € |
|---|
| 2eme ABONNEMENT Adulte | 1 230 € |
|---|
| Abonnement annuel | 1 330 € – 1 670 € |
|---|
| Abonnement annuel · jeunes | 170 € – 1 230 € |
|---|
| Abonnement annuel · étudiants | 400 € |
|---|
| Abonnement annuel · seniors | 1 170 € |
|---|
| 1ER ABONNEMENT Couple | 1 490 € |
|---|
| 2eme ABONNEMENT Couple | 1 850 € |
|---|
| Abonnement annuel · couple | 1 850 € – 2 630 € |
|---|
Tarifs membres| Voiturette · 18 trous | 25 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 18 € |
|---|
| Voiturette · seniors | 12 € |
|---|
| Petit casier | 51 € |
|---|
| Emplacement chariot manuel | 52 € |
|---|
| Grand casier | 102 € |
|---|
| Emplacement chariot électrique | 153 € |
|---|
Tarifs spéciaux| Green Fee GPCA · Green fee | 45 € |
|---|
Relevés le 6 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.