Plan dessiné d’après OpenStreetMap- Fairway
- Green
- Bunker
- Eau
- Arbres
Le parcours trou par trou
4 703 m au total, par 68. Longueurs approximatives, mesurées sur le tracé OpenStreetMap du départ au green.
- Trou 1, Par 3, 120 m1Par 3120 m
- Trou 2, Par 5, 365 m2Par 5365 m
- Trou 3, Par 3, 128 m3Par 3128 m
- Trou 4, Par 5, 349 m4Par 5349 m
- Trou 5, Par 4, 429 m5Par 4429 m
- Trou 6, Par 3, 108 m6Par 3108 m
- Trou 7, Par 4, 379 m7Par 4379 m
- Trou 8, Par 3, 136 m8Par 3136 m
- Trou 9, Par 3, 136 m9Par 3136 m
- Trou 10, Par 4, 273 m10Par 4273 m
- Trou 11, Par 4, 373 m11Par 4373 m
- Trou 12, Par 4, 311 m12Par 4311 m
- Trou 13, Par 3, 118 m13Par 3118 m
- Trou 14, Par 4, 261 m14Par 4261 m
- Trou 15, Par 5, 482 m15Par 5482 m
- Trou 16, Par 3, 137 m16Par 3137 m
- Trou 17, Par 4, 292 m17Par 4292 m
- Trou 18, Par 4, 306 m18Par 4306 m
Tarifs 2026
18 trous 55 € – 74 €9 trous 41 € – 48 €
Voir le détail (34 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 55 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 74 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 41 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 48 € |
|---|
| Green fee · fin de journée | 48 € |
|---|
| Green fee · jeunes | 30 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 35 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 27 € |
|---|
| Chariot | 6 € |
|---|
| Location de clubs | 12 € |
|---|
Cours et stages| Leçon individuelle 30 min | 30 € |
|---|
| Leçon individuelle 1H00 | 60 € |
|---|
| Stage Adultes 10 heures par semaine | 200 € |
|---|
| FORFAIT DE 5 HEURES Leçon 1 personne | 270 € |
|---|
| Stage Juniors 7 heures par semaine | 140 € |
|---|
Abonnements| Abonnement annuel | 390 € – 720 € |
|---|
| Associé clubs 18 trous | 700 € |
|---|
| Associé club 9 trous | 800 € |
|---|
| 2ème club | 1 030 € |
|---|
| Annuelle individuelle | 1 260 € |
|---|
| Abonnement annuel · jeunes | 150 € – 310 € |
|---|
| 90 ans et plus | 630 € |
|---|
| 2ème club couple | 1 540 € |
|---|
| Couple | 1 930 € |
|---|
Tarifs membres| Voiturette | 20 € |
|---|
Tarifs spéciaux| CARTE CLASSIC · 18 trous · basse saison | 44 € |
|---|
| CARTE CLASSIC · 18 trous · haute saison | 59 € |
|---|
| CARTE CLASSIC · 9 trous · basse saison | 32 € |
|---|
| CARTE CLASSIC · 9 trous · haute saison | 38 € |
|---|
| CARTE GOLD · 18 trous · basse saison | 38 € |
|---|
| CARTE GOLD · 18 trous · haute saison | 51 € |
|---|
| CARTE GOLD · 9 trous · basse saison | 28 € |
|---|
| CARTE GOLD · 9 trous · haute saison | 33 € |
|---|
Relevés le 6 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.