Les trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs 2026
18 trous 85 € – 95 €9 trous 45 € – 50 €
Voir le détail (15 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine | 85 € |
|---|
| 18 trous · week-end | 95 € |
|---|
| 9 trous · en semaine | 45 € |
|---|
| 9 trous · week-end | 50 € |
|---|
| Green fee | 20 € |
|---|
Practice| Practice | 2,50 € – 10 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 40 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 20 € |
|---|
| Chariot | 5 € |
|---|
Carnets| Carnet de 10 green fees · 18 trous | 380 € |
|---|
| Carnet de 10 green fees · 9 trous | 280 € |
|---|
Tarifs spéciaux| TRIVENETO · 18 trous · en semaine | 55 € |
|---|
| TRIVENETO · 18 trous · week-end | 65 € |
|---|
| TRIVENETO · 9 trous · en semaine | 35 € |
|---|
| TRIVENETO · 9 trous · week-end | 40 € |
|---|
Relevés le 12 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.