Contour du parcours d’après OpenStreetMapLes trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs 2026
18 trous 80 € – 105 €9 trous 54 € – 67 €
Voir le détail (23 tarifs)
Green fees| 18 trous · basse saison | 80 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison | 87 € |
|---|
| 18 trous · haute saison | 105 € |
|---|
| 18 trous · basse saison · fin de journée | 65 € |
|---|
| 18 trous · moyenne saison · fin de journée | 70 € |
|---|
| 18 trous · haute saison · fin de journée | 85 € |
|---|
| 18 trous · jeunes | 33 € |
|---|
| 9 trous · basse saison | 54 € |
|---|
| 9 trous · moyenne saison | 56 € |
|---|
| 9 trous · haute saison | 67 € |
|---|
| 9 trous · jeunes | 24 € |
|---|
| Green fee | 142 € |
|---|
Practice| Practice | 5 € – 17 € |
|---|
Location| Voiturette · 18 trous | 45 € |
|---|
| Voiturette · 9 trous | 28 € |
|---|
| Chariot | 3 € – 6 € |
|---|
Carnets| Carnet de 4 green fees · 18 trous | 309 € |
|---|
| Carnet de 6 green fees · 18 trous | 436 € |
|---|
| Carnet de 12 green fees · 18 trous | 812 € |
|---|
Tarifs spéciaux| FPG & ACP MEMBERS · 18 trous | 45 € |
|---|
| FPG & ACP MEMBERS · 18 trous · haute saison | 57 € |
|---|
| FPG & ACP MEMBERS · 9 trous | 28 € |
|---|
| FPG & ACP MEMBERS · 9 trous · haute saison | 35 € |
|---|
Relevés le 15 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.