Les trous de ce parcours ne sont pas encore dessinés dans OpenStreetMap. Vous le connaissez ? Cartographiez-le. ↗
Tarifs
18 trous 100 € – 130 €
Voir le détail (26 tarifs)
Green fees| 18 trous · en semaine | 100 € |
|---|
| 18 trous · week-end | 130 € |
|---|
Location| Voiturette · en semaine | 50 € |
|---|
| Voiturette · week-end | 60 € |
|---|
| Chariot | 10 € |
|---|
| Chariot électrique | 30 € |
|---|
Abonnements| Open Golf | 300 € |
|---|
| Socio Assente | 560 € |
|---|
| Socio Giocatore 19-40 anni | 680 € |
|---|
| Socio Club House | 1 010 € |
|---|
| Socio Giocatore I Anno | 1 150 € |
|---|
| Socio Giocatore II Anno | 1 510 € |
|---|
| Socio Feriale | 1 550 € |
|---|
| Socio Giocatore Coniuge | 1 860 € |
|---|
| Socio Giocatore | 1 980 € |
|---|
| Juniores Giardino del golf 6-14 anni | 180 € |
|---|
| Juniores Giardino del golf 15-18 | 235 € |
|---|
| Socio Juniores 6-14 anni | 258 € |
|---|
| Socio Juniores 15-18 anni | 520 € |
|---|
Tarifs spéciaux| Circoli del Lazio · 18 trous · en semaine | 40 € |
|---|
| Circoli del Lazio · 18 trous · week-end | 50 € |
|---|
| GOLF CLUB DEL LAZIO · 9 trous · en semaine | 30 € |
|---|
| GOLF CLUB DEL LAZIO · 9 trous · week-end | 40 € |
|---|
| Tesserati FIG ITALIA · 18 trous · en semaine | 70 € |
|---|
| Tesserati FIG ITALIA · 18 trous · week-end | 90 € |
|---|
Relevés le 10 novembre 2026 sur le site officiel du golf ↗. À titre indicatif : vérifiez auprès du golf avant de réserver.